Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
"Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Республики Коми"
Номер телефона «Горячей линии» для обращений граждан: 8-800-707-98-25
Численность прикрепленного населения по состоянию на 01.12.2019
Реестровый номер МО | Наименование МО | Сыктывкарский филиал ОАО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" | Филиал ООО "Капитал Медицинское страхование" в Республике Коми | Всего |
110001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КНЯЖПОГОСТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 857 | 17 907 | 18 764 |
110007 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 53 250 | 99 878 | 153 128 |
110011 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 13 813 | 28 754 | 42 567 |
110016 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 70 684 | 15 553 | 86 237 |
110020 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УХТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 18 105 | 3 485 | 21 590 |
110021 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" ПГТ ЯРЕГА | 5 281 | 2 329 | 7 610 |
110025 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВОРКУТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 15 275 | 1 677 | 16 952 |
110026 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВОРКУТИНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 51 566 | 8 483 | 60 049 |
110034 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ИНТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 25 100 | 3 855 | 28 955 |
110035 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11 626 | 34 215 | 45 841 |
110037 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 13 419 | 34 653 | 48 072 |
110038 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВУКТЫЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 12 020 | 1 030 | 13 050 |
110041 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СОСНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 28 865 | 6 242 | 35 107 |
110042 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4 442 | 17 070 | 21 512 |
110043 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫСОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 704 | 12 624 | 13 328 |
110044 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОЙГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 165 | 7 544 | 7 709 |
110045 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ПРИЛУЗСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 549 | 18 919 | 19 468 |
110048 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОРТКЕРОССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11 824 | 6 406 | 18 230 |
110049 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-КУЛОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 15 339 | 9 777 | 25 116 |
110051 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 9 137 | 2 977 | 12 114 |
110053 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-ВЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1 342 | 16 254 | 17 596 |
110054 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УДОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 385 | 16 190 | 16 575 |
110055 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ИЖЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 18 195 | 723 | 18 918 |
110056 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-ЦИЛЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11 900 | 421 | 12 321 |
110057 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" | 719 | 6 269 | 6 988 |
110058 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ЭЖВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 11 604 | 40 353 | 51 957 |
110065 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5 304 | 9 882 | 15 186 |
110067 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГС-МЕД" | 464 | 892 | 1 356 |
110070 | НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ПЕЧОРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 3 041 | 4 488 | 7 529 |
110071 | НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ СОСНОГОРСК ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 6 824 | 1 485 | 8 309 |
110072 | НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ МИКУНЬ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 2 455 | 6 827 | 9 282 |
Итого: | 424 254 | 437 162 | 861 416 |

Численность прикрепленного населения по состоянию на 01.11.2019
Реестровый номер МО | Наименование МО | Сыктывкарский филиал ОАО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" | Филиал ООО "Капитал Медицинское страхование" в Республике Коми | Всего |
110001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КНЯЖПОГОСТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 857 | 17 953 | 18 810 |
110007 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 53 349 | 100 084 | 153 433 |
110011 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 13 842 | 28 920 | 42 762 |
110016 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 71 088 | 15 576 | 86 664 |
110020 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УХТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 18 125 | 3 485 | 21 610 |
110021 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" ПГТ ЯРЕГА | 5 367 | 2 346 | 7 713 |
110025 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВОРКУТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 15 278 | 1 678 | 16 956 |
110026 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВОРКУТИНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 51 718 | 8 548 | 60 266 |
110034 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ИНТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 25 212 | 3 857 | 29 069 |
110035 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11 699 | 34 347 | 46 046 |
110037 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 13 465 | 34 593 | 48 058 |
110038 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВУКТЫЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 12 040 | 1 030 | 13 070 |
110041 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СОСНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 29 226 | 6 244 | 35 470 |
110042 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4 406 | 17 046 | 21 452 |
110043 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫСОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 653 | 12 628 | 13 281 |
110044 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОЙГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 164 | 7 583 | 7 747 |
110045 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ПРИЛУЗСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 549 | 18 968 | 19 517 |
110048 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОРТКЕРОССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11 874 | 6 430 | 18 304 |
110049 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-КУЛОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 15 333 | 9 793 | 25 126 |
110051 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 9 194 | 2 989 | 12 183 |
110053 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-ВЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1 339 | 16 278 | 17 617 |
110054 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УДОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 385 | 16 207 | 16 592 |
110055 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ИЖЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 18 297 | 732 | 19 029 |
110056 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-ЦИЛЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11 946 | 431 | 12 377 |
110057 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" | 718 | 6 285 | 7 003 |
110058 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ЭЖВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 11 586 | 40 374 | 51 960 |
110065 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5 299 | 9 890 | 15 189 |
110067 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГС-МЕД" | 467 | 897 | 1 364 |
110070 | НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ПЕЧОРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 3 023 | 4 468 | 7 491 |
110071 | НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ СОСНОГОРСК ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 6 930 | 1 497 | 8 427 |
110072 | НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ МИКУНЬ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 2 462 | 6 849 | 9 311 |
Итого: | 425 891 | 438 006 | 863 897 |

Численность прикрепленного населения по состоянию на 01.09.2019
Реестровый номер МО | Наименование МО | Сыктывкарский филиал ОАО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" | Филиал ООО "Капитал Медицинское страхование" в Республике Коми | Всего |
110001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КНЯЖПОГОСТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 866 | 18078 | 18944 |
110007 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 53267 | 100449 | 153716 |
110011 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 13827 | 29227 | 43054 |
110016 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 70939 | 15666 | 86605 |
110020 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УХТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 18163 | 3554 | 21717 |
110021 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" ПГТ ЯРЕГА | 5413 | 2385 | 7798 |
110025 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВОРКУТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 15247 | 1724 | 16971 |
110026 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВОРКУТИНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 52001 | 8704 | 60705 |
110034 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ИНТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 25453 | 3896 | 29349 |
110035 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11861 | 34622 | 46483 |
110037 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 13624 | 34634 | 48258 |
110038 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВУКТЫЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 12134 | 1020 | 13154 |
110041 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СОСНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 29353 | 6267 | 35620 |
110042 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4414 | 17057 | 21471 |
110043 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫСОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 647 | 12673 | 13320 |
110044 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОЙГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 166 | 7604 | 7770 |
110045 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ПРИЛУЗСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 539 | 19103 | 19642 |
110048 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОРТКЕРОССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11926 | 6474 | 18400 |
110049 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-КУЛОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 15447 | 9873 | 25320 |
110051 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 9347 | 3033 | 12380 |
110053 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-ВЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1337 | 16335 | 17672 |
110054 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УДОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 394 | 16330 | 16724 |
110055 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ИЖЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 18379 | 742 | 19121 |
