Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
"Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Республики Коми"
Номер телефона «Горячей линии» для обращений граждан: 8-800-707-98-25
Численность прикрепленного населения по состоянию на 01.02.2021
МО | Медицинская организация | Сыктывкарский филиал АО "Страховая компания "Согаз-Мед" | Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Коми | Всего | из них 18 лет и страше | ||
всего | из них 18 лет и страше | всего | из них 18 лет и страше | ||||
Итого | 413 322 | 323 669 | 424 442 | 333 504 | 837 764 | 657 173 | |
110001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КНЯЖПОГОСТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 825 | 705 | 17 012 | 13 696 | 17 837 | 14 401 |
110007 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 52 629 | 52 629 | 97 523 | 97 523 | 150 152 | 150 152 |
110011 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 14 403 | 0 | 28 028 | 0 | 42 431 | 0 |
110016 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 68 771 | 68 771 | 14 869 | 14 869 | 83 640 | 83 640 |
110020 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УХТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 18 245 | 0 | 3 334 | 0 | 21 579 | 0 |
110021 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" ПГТ ЯРЕГА | 4 997 | 3 850 | 2 139 | 1 774 | 7 136 | 5 624 |
110025 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВОРКУТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 14 782 | 0 | 1 430 | 0 | 16 212 | 0 |
110027 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВОРКУТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 49 886 | 49 886 | 7 769 | 7 769 | 57 655 | 57 655 |
110034 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ИНТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 23 791 | 19 107 | 3 712 | 3 235 | 27 503 | 22 342 |
110035 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 10 944 | 8 287 | 33 233 | 25 816 | 44 177 | 34 103 |
110037 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 12 290 | 9 711 | 33 596 | 25 674 | 45 886 | 35 385 |
110038 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВУКТЫЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11 567 | 9 227 | 1 034 | 877 | 12 601 | 10 104 |
110041 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СОСНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 27 848 | 20 340 | 5 889 | 5 011 | 33 737 | 25 351 |
110042 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4 296 | 3 334 | 16 675 | 12 093 | 20 971 | 15 427 |
110043 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫСОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 686 | 597 | 12 256 | 9 657 | 12 942 | 10 254 |
110044 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОЙГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 147 | 126 | 7 327 | 5 841 | 7 474 | 5 967 |
110045 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ПРИЛУЗСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 536 | 454 | 18 399 | 14 542 | 18 935 | 14 996 |
110048 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОРТКЕРОССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11 506 | 8 835 | 6 150 | 5 092 | 17 656 | 13 927 |
110049 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-КУЛОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 14 920 | 11 037 | 9 362 | 7 510 | 24 282 | 18 547 |
110051 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 8 818 | 7 174 | 2 873 | 2 509 | 11 691 | 9 683 |
110053 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-ВЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1 330 | 1 160 | 15 827 | 12 633 | 17 157 | 13 793 |
110054 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УДОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 350 | 292 | 15 362 | 12 097 | 15 712 | 12 389 |
110055 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ИЖЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 17 737 | 13 311 | 672 | 565 | 18 409 | 13 876 |
110056 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-ЦИЛЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11 504 | 9 079 | 409 | 324 | 11 913 | 9 403 |
110057 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" | 649 | 649 | 5 869 | 5 869 | 6 518 | 6 518 |
110058 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ЭЖВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 11 896 | 9 095 | 40 409 | 29 662 | 52 305 | 38 757 |
110065 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5 511 | 4 121 | 9 924 | 7 314 | 15 435 | 11 435 |
110067 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГС-МЕД" | 428 | 300 | 822 | 529 | 1 250 | 829 |
110070 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ПЕЧОРА" | 2 988 | 2 988 | 4 439 | 4 439 | 7 427 | 7 427 |
110071 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА СОСНОГОРСК" | 6 695 | 6 695 | 1 425 | 1 425 | 8 120 | 8 120 |
110072 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА МИКУНЬ" | 2 347 | 1 909 | 6 674 | 5 159 | 9 021 | 7 068 |

Численность прикрепленного населения по состоянию на 01.01.2021
МО | Медицинская организация | Сыктывкарский филиал АО "Страховая компания "Согаз-Мед" | Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Коми | Всего | из них 18 лет и страше | ||
всего | из них 18 лет и страше | всего | из них 18 лет и страше | ||||
Итого | 414 295 | 324 438 | 425 873 | 334 645 | 840 168 | 659 083 | |
110001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КНЯЖПОГОСТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 827 | 708 | 17 086 | 13 764 | 17 913 | 14 472 |
110007 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 52 683 | 52 683 | 97 781 | 97 781 | 150 464 | 150 464 |
110011 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 14 382 | 0 | 28 107 | 0 | 42 489 | 0 |
110016 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 68 999 | 68 999 | 14 915 | 14 915 | 83 914 | 83 914 |
110020 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УХТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 18 297 | 0 | 3 355 | 0 | 21 652 | 0 |
110021 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" ПГТ ЯРЕГА | 5 010 | 3 868 | 2 147 | 1 778 | 7 157 | 5 646 |
110025 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВОРКУТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 14 832 | 0 | 1 448 | 0 | 16 280 | 0 |
110027 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВОРКУТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 50 105 | 50 105 | 7 804 | 7 804 | 57 909 | 57 909 |
110034 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ИНТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 23 814 | 19 118 | 3 747 | 3 264 | 27 561 | 22 382 |
110035 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 10 980 | 8 306 | 33 288 | 25 868 | 44 268 | 34 174 |
110037 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 12 351 | 9 758 | 33 987 | 26 020 | 46 338 | 35 778 |
110038 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВУКТЫЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11 621 | 9 260 | 1 040 | 885 | 12 661 | 10 145 |
110041 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СОСНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 27 915 | 20 392 | 5 913 | 5 025 | 33 828 | 25 417 |
110042 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4 319 | 3 351 | 16 708 | 12 128 | 21 027 | 15 479 |
110043 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫСОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 687 | 599 | 12 279 | 9 673 | 12 966 | 10 272 |
110044 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОЙГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 149 | 128 | 7 342 | 5 851 | 7 491 | 5 979 |
110045 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ПРИЛУЗСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 537 | 454 | 18 428 | 14 564 | 18 965 | 15 018 |
110048 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОРТКЕРОССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11 530 | 8 853 | 6 170 | 5 102 | 17 700 | 13 955 |
110049 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-КУЛОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 14 934 | 11 048 | 9 388 | 7 524 | 24 322 | 18 572 |
110051 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 8 842 | 7 195 | 2 884 | 2 514 | 11 726 | 9 709 |
110053 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-ВЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1 333 | 1 163 | 15 885 | 12 682 | 17 218 | 13 845 |
110054 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УДОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 353 | 294 | 15 403 | 12 129 | 15 756 | 12 423 |
110055 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ИЖЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 17 760 | 13 333 | 678 | 571 | 18 438 | 13 904 |
110056 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-ЦИЛЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11 518 | 9 080 | 410 | 324 | 11 928 | 9 404 |
110057 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" | 656 | 656 | 5 892 | 5 892 | 6 548 | 6 548 |
110058 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ЭЖВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 11 900 | 9 083 | 40 396 | 29 622 | 52 296 | 38 705 |
110065 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5 489 | 4 100 | 9 912 | 7 297 | 15 401 | 11 397 |
110067 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГС-МЕД" | 430 | 301 | 825 | 531 | 1 255 | 832 |
110070 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ПЕЧОРА" | 2 992 | 2 992 | 4 461 | 4 461 | 7 453 | 7 453 |
110071 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА СОСНОГОРСК" | 6 696 | 6 696 | 1 432 | 1 432 | 8 128 | 8 128 |
110072 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА МИКУНЬ" | 2 354 | 1 915 | 6 762 | 5 244 | 9 116 | 7 159 |

Численность прикрепленного населения по состоянию на 01.12.2020 года
МО | Медицинская организация | Сыктывкарский филиал АО "Страховая компания "Согаз-Мед" | Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Коми | Всего | из них 18 лет и страше | ||
всего | из них 18 лет и страше | всего | из них 18 лет и страше | ||||
Итого | 415 461 | 325 600 | 427 529 | 336 124 | 842 990 | 661 724 | |
110001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КНЯЖПОГОСТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 836 | 716 | 17 171 | 13 840 | 18 007 | 14 556 |
110007 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 52 856 | 52 856 | 98 289 | 98 289 | 151 145 | 151 145 |
110011 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 14 340 | 0 | 28 147 | 0 | 42 487 | 0 |
110016 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 69 176 | 69 176 | 14 968 | 14 968 | 84 144 | 84 144 |
110020 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УХТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 18 308 | 0 | 3 370 | 0 | 21 678 | 0 |
110021 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" ПГТ ЯРЕГА | 5 020 | 3 880 | 2 164 | 1 793 | 7 184 | 5 673 |
110025 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВОРКУТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 14 821 | 0 | 1 454 | 0 | 16 275 | 0 |
110027 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВОРКУТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 50 291 | 50 291 | 7 856 | 7 856 | 58 147 | 58 147 |
110034 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ИНТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 23 907 | 19 190 | 3 765 | 3 284 | 27 672 | 22 474 |
110035 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11 031 | 8 352 | 33 447 | 26 020 | 44 478 | 34 372 |
110037 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 12 442 | 9 825 | 34 070 | 26 105 | 46 512 | 35 930 |
110038 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВУКТЫЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11 676 | 9 310 | 1 048 | 891 | 12 724 | 10 201 |
110041 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СОСНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 28 028 | 20 500 | 5 958 | 5 063 | 33 986 | 25 563 |
110042 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4 333 | 3 370 | 16 744 | 12 158 | 21 077 | 15 528 |
110043 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫСОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 690 | 602 | 12 339 | 9 724 | 13 029 | 10 326 |
110044 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОЙГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 151 | 130 | 7 367 | 5 867 | 7 518 | 5 997 |
